30 หุ้นฝรั่ง ซื้อขาย วันที่ 31 พ.ค.60

Symbol Buy Sell Total Net
BDMS 10,540,940 3,405,400 13,946,340 7,135,540
TTW 7,393,700 693,100 8,086,800 6,700,600
AAV 3,672,600 162,000 3,834,600 3,510,600
AP 4,320,600 1,072,600 5,393,200 3,248,000
TPIPP 3,231,300 149,300 3,380,600 3,082,000
BTS 5,544,433 3,003,115 8,547,548 2,541,318
EARTH 30,720,700 28,320,600 59,041,300 2,400,100
COM7 2,589,900 287,000 2,876,900 2,302,900
LHBANK 10,889,000 8,725,400 19,614,400 2,163,600
BEC 2,213,400 109,000 2,322,400 2,104,400
BCPG 2,338,210 255,800 2,594,010 2,082,410
ITD 3,320,100 1,280,600 4,600,700 2,039,500
HMPRO 3,119,500 1,402,311 4,521,811 1,717,189
TKN 2,160,500 460,600 2,621,100 1,699,900
UV 1,787,100 197,300 1,984,400 1,589,800
S 4,462,670 2,876,600 7,339,270 1,586,070
BTW 1,538,100 81,300 1,619,400 1,456,800
LH 6,902,000 5,712,847 12,614,847 1,189,153
WHA 1,533,900 374,800 1,908,700 1,159,100
BEM 3,327,800 2,318,000 5,645,800 1,009,800
PTTGC 1,120,000 160,334 1,280,334 959,666
BA 2,001,000 1,051,500 3,052,500 949,500
ASIAN 996,200 69,400 1,065,600 926,800
CCET 903,000 3,800 906,800 899,200
KWG 1,000,600 105,700 1,106,300 894,900
SPRC 1,601,500 748,200 2,349,700 853,300
THANI 820,100 820,100 820,100
ORI 1,585,300 791,600 2,376,900 793,700
PPS 805,900 20,000 825,900 785,900
GLOBAL 1,357,600 739,100 2,096,700 618,500

และหุ้นที่มีการขายสุทธิผ่านไทย เอ็นวีดีอาร์มากที่สุด 30 อันดับแรก หากพิจารณาจากจำนวนหุ้นที่ขายสุทธิ
Symbol Buy Sell Total Net
MAX 1,108,900 30,275,000 31,383,900 -29,166,100
SUPER 26,184,500 33,740,000 59,924,500 -7,555,500
U 8,774,301 15,784,300 24,558,601 -7,009,999
MACO 84,100 4,774,100 4,858,200 -4,690,000
IRPC 4,007,518 7,706,900 11,714,418 -3,699,382
TPIPL 895,500 4,411,000 5,306,500 -3,515,500
BTS-W3 421,600 2,433,500 2,855,100 -2,011,900
TMB 5,757,908 7,319,700 13,077,608 -1,561,792
GEL 492,300 1,860,400 2,352,700 -1,368,100
ANAN 111,400 1,423,700 1,535,100 -1,312,300
ERW 165,000 1,465,100 1,630,100 -1,300,100
BLAND 9,286,600 10,536,700 19,823,300 -1,250,100
KSL 50,500 1,130,600 1,181,100 -1,080,100
PSTC 902,400 902,400 -902,400
TRUE 1,243,000 2,036,043 3,279,043 -793,043
SGF 712,300 712,300 -712,300
UKEM 105,000 812,300 917,300 -707,300
TVO 146,900 841,300 988,200 -694,400
RML-W4 661,000 661,000 -661,000
EA 66,000 723,300 789,300 -657,300
TRUBB 655,100 655,100 -655,100
VIBHA 331,400 975,600 1,307,000 -644,200
DTAC 3,332,700 3,946,400 7,279,100 -613,700
INET 16,400 606,600 623,000 -590,200
AF 143,800 665,800 809,600 -522,000
HANA 48,000 555,500 603,500 -507,500
INTUCH 176,700 680,029 856,729 -503,329
PTG 760,603 1,233,334 1,993,937 -472,731
IVL 809,437 1,246,403 2,055,840 -436,966
TISCO 82,500 501,648 584,148 -419,148


หุ้นที่มีการซื้อสุทธิผ่านไทย เอ็นวีดีอาร์มากที่สุด 30 อันดับแรก หากพิจารณาจากมูลค่าที่ซื้อสุทธิ
Symbol Buy Sell Total Net
BDMS 195,784,750 63,161,130 258,945,880 132,623,620
SCCC 103,713,800 4,980,800 108,694,600 98,733,000
PTT 125,618,480 54,225,264 179,843,744 71,393,216
TTW 77,648,020 7,304,100 84,952,120 70,343,920
PTTGC 80,489,675 11,494,640 91,984,315 68,995,036
SCC 94,711,000 45,375,448 140,086,448 49,335,552
BEC 50,049,610 2,457,670 52,507,280 47,591,940
KBANK 91,961,150 51,291,368 143,252,518 40,669,782
CPN 57,446,483 17,672,571 75,119,054 39,773,912
TKN 48,216,610 10,279,600 58,496,210 37,937,010
TOP 46,944,650 14,017,279 60,961,929 32,927,372
KCE 82,159,553 50,983,950 133,143,503 31,175,603
BCPG 34,361,557 3,752,140 38,113,697 30,609,417
COM7 29,192,510 3,241,850 32,434,360 25,950,660
AP 33,247,795 8,234,315 41,482,110 25,013,480
AAV 23,002,800 1,012,500 24,015,300 21,990,300
BTS 46,580,052 25,234,015 71,814,067 21,346,037
TPIPP 21,624,710 993,490 22,618,200 20,631,220
GLOW 29,126,625 8,639,950 37,766,575 20,486,675
DELTA 18,770,000 723,800 19,493,800 18,046,200
BA 37,521,400 19,759,930 57,281,330 17,761,470
HMPRO 30,458,090 13,694,477 44,152,567 16,763,613
BCP 24,427,715 8,339,450 32,767,165 16,088,265
MTLS 26,257,625 10,539,550 36,797,175 15,718,075
BLA 18,386,450 5,103,800 23,490,250 13,282,650
UV 14,273,105 1,560,310 15,833,415 12,712,795
CPALL 12,668,725 501,275 13,170,000 12,167,450
ORI 23,520,370 11,542,930 35,063,300 11,977,440
SCB 44,423,215 32,678,700 77,101,915 11,744,515
SPRC 21,941,300 10,255,470 32,196,770 11,685,830

หุ้นที่มีการขายสุทธิผ่านไทย เอ็นวีดีอาร์มากที่สุด 30 อันดับแรก หากพิจารณาจากมูลค่าที่ขายสุทธิได้แก่
Symbol Buy Sell Total Net
BBL 8,460,800 70,424,340 78,885,140 -61,963,540
ADVANC 38,466,555 92,215,511 130,682,066 -53,748,956
TISCO 6,285,650 38,165,019 44,450,669 -31,879,369
PTTEP 3,425,125 34,745,360 38,170,485 -31,320,235
DTAC 157,536,025 186,079,700 343,615,725 -28,543,675
INTUCH 9,681,300 37,227,188 46,908,488 -27,545,888
HANA 2,387,250 27,625,175 30,012,425 -25,237,925
TVO 4,475,175 25,652,700 30,127,875 -21,177,525
EA 1,955,725 21,502,575 23,458,300 -19,546,850
SAWAD 22,577,239 41,986,702 64,563,941 -19,409,464
IRPC 20,628,794 39,716,080 60,344,874 -19,087,286
IVL 30,435,895 46,825,037 77,260,931 -16,389,142
SUPER 43,454,575 55,857,641 99,312,216 -12,403,066
PTG 16,486,745 26,675,459 43,162,204 -10,188,713
TPIPL 2,072,952 10,250,544 12,323,496 -8,177,592
MACO 121,245 6,856,899 6,978,144 -6,735,654
GL 2,155,970 8,888,510 11,044,480 -6,732,540
ANAN 556,804 7,091,819 7,648,623 -6,535,015
AMATA 287,100 6,696,140 6,983,240 -6,409,040
SPALI 16,340,650 22,705,600 39,046,250 -6,364,950
ERW 784,170 6,939,876 7,724,046 -6,155,706
KSL 284,200 6,344,935 6,629,135 -6,060,735
TRUE 7,877,370 12,884,932 20,762,302 -5,007,562
LRH 4,888,000 4,888,000 -4,888,000
TTCL 74,360 4,410,900 4,485,260 -4,336,540
KTB 16,463,576 19,975,617 36,439,192 -3,512,041
TMB 12,576,392 16,087,422 28,663,814 -3,511,030
EPG 3,128,610 6,432,810 9,561,420 -3,304,200
ASEFA 21,025 2,954,880 2,975,905 -2,933,855
STEC 197,380 3,034,500 3,231,880 -2,837,120

ที่มา : www.set.or.th